SOUPISKA MUŽŮ TJ DESNÁ
SOUPISKA MUŽSTVA PRO PODZIMNÍ ČÁST I.B TŘÍDY 2022/2023
| 22 | ŽANTA Pavel | 94061907 | |
| 31 | DOLEŽAL Jiří | 06110832 | |
| 2 | BLAŽEK Jaroslav | 05010549 | |
| 3 | KOVÁŘ Patrik | 96101143 | |
| 4 | SOUKUP Miroslav | 91012078 | |
| 5 | HRUŠKA Jiří | 06010220 | |
| 6 | RAIS Alexandr | 06021039 | |
| 7 | MUCSKA Daniel | 99070633 | |
| 8 | JEŽEK Jindřich (C) | 90101882 | |
| 9 | RUGGIRELLO Matteo | 05071096 | |
| 10 | JAKUB Tadeáš | 06071170 | |
| 11 | HLOUŠEK David | 91050445 | |
| 12 | MEJSNAR Jiří | 95050132 | |
| 13 | PFEIFER Michal | 92121529 | |
| 14 | SEKANINA Filip | 96080030 | |
| 15 | PHUNG Minh Quan | 03020989 | |
| 16 | ŠÁLEK Patrik | 02040284 | |
| 17 | LAMAČ Matěj | 06030190 | |
| 18 | POSELT Jakub | 85011181 | |
| LAIBL Marek | 06050141 | ||
| LAMAČ Filip | 06030189 | ||
| LHOTSKÝ Vítek | 05040538 | ||
| KŘEMEN Michal | 83041353 trenér | ||
| DOUBEK Stanislav | 90010986 trenér brankařů | ||
| VOKÁL Karel | 75010294 asistent trenéra | ||
| KOPAL Petr | 64030435 vedoucí mužstva | ||
| JAKUB Zdeněk | 57040346 kustod |
